ファイナンシャルプランナーを目指してます。こたら(@kotala_b)です。
iPhone 5sの発売まであと1週間を切り、各社から料金体系が発表されました!
2年契約、パケホ加入がほぼ必須の条件で契約させられてしまうiPhone 5s。
月額料金ばかりに目がいってしまいますが、もっと気にした方がいいのはその総額!
もし2年契約満了まで使い続けたら、総額がいくらになるのか計算してみました!
auで2年間使い続けた時の料金
16GB | 32GB | 64GB | |
---|---|---|---|
基本料金 | 980円 | ||
ネット料金 | 315円 | ||
通信料金 | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
端末料金 | 2835円 | 3255円 | 3675円 |
基本料割引 | 980円 | ||
端末割引 | 2835円 | 2825円 | 2815円 |
毎月の支払額 | 5775円 | 6205円 | 6635円 |
2年間の支払総額 | 138600円 | 148920円 | 159240円 |
ドコモで2年間使い続けた時の料金
16GB | 32GB | 64GB | |
---|---|---|---|
基本料金 | 780円 | ||
ネット料金 | 315円 | ||
通信料金 | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
端末料金 | 3990円 | 3990円 | 3990円 |
基本料割引 | 780円 | ||
端末割引 | 3990円 | 3570円 | 3150円 |
毎月の支払額 | 5775円 | 6195円 | 6615円 |
2年間の支払総額 | 138600円 | 148680円 | 158760円 |
SoftBankで2年間使い続けた時の料金
16GB | 32GB | 64GB | |
---|---|---|---|
基本料金 | 980円 | ||
ネット料金 | 315円 | ||
通信料金 | 5460円 | 5460円 | 5460円 |
端末料金 | 2835円 | 3255円 | 3675円 |
基本料割引 | 980円 | ||
端末割引 | 2835円 | 2825円 | 2815円 |
毎月の支払額 | 5775円 | 6205円 | 6635円 |
2年間の支払総額 | 138600円 | 148920円 | 159240円 |
各社で大差なし!
どこで契約しても大差なし!
2年間使い続けると、16GBで14万円近く、64GBだと16万円近くになります。それにしても高いですね。
今すぐにというわけではないけど、13万を払う契約をさせられているということを忘れちゃいけません。
iPhone 5s、iPhone 5c関連エントリー:
iPhone5S、iPhone5C、iPhone5を比較して表にまとめてみた!
やっぱりiPhone 5の時より高くなってた!iPhone 5sとiPhone 5cの各社端末代金比較!
Amazonのオススメ!
cheero mart
HanyeTech